Plans d'hébergement
Hébergement partagé supérieur ASP.NET
Comparez les fonctionnalités, les ressources et les options de déploiement de l'hébergement partagé Superior ASP.NET.
| Plan | 60 Day Trial | .NET Basic | .NET AdvanceLES PLUS POPULAIRES | .NET Premium |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | $0.00/mo | $1.95/mo | $2.95/mo | $3.95/mo |
| Choisir le forfait | Choisir le forfait | Choisir le forfait | Choisir le forfait | |
| Résumé du plan | ||||
| Renouveler les frais mensuels | $0 | 2,95 $/mois | 4,95 $/mois | 7,95 $/mois |
| Nom du plan | W60 | W500 | W1000 | W1050 |
| *Plusieurs centres de données (États-Unis, UE, Asie, Royaume-Uni, Australie) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantie satisfait ou remboursé de 60 jours ! | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fonctionnalités générales d'hébergement | ||||
| Espace de stockage du site web | 5 Go | Illimité | Illimité | Illimité |
| Pool d'applications web dédiées 🔥 | 800 Mo | 256 Mo | 512 Mo | 3 Go |
| Plusieurs pools d'applications Web | - | - | - | ✓ |
| MSSQL espace de stockage | 1 Go | 1 Go | 3 Go | 10 Go |
| MySQL espace de stockage | 1 Go | 1 Go | 3 Go | 10 Go |
| PostgreSQL espace de stockage | 1 Go | 1 Go | 3 Go | 10 Go |
| Nombre de sites web hébergés [ ? ] | 1 | 1 | 6 | Illimité |
| Nombre de noms de domaine hébergés [ ? ] | 1 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Bande passante | 10 Go | Illimité | Illimité | Illimité |
| IP statique | - | 2 $/mois | 2 $/mois | 2 $/mois |
| SSL gratuit Let's Encrypt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès aux fichiers journaux bruts | - | - | ✓ | ✓ |
| Panneau de contrôle Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hébergement de serveur cloud optimisé par OpenStack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | 1 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Nom de domaine | 12 $/an | 12 $/an | 12 $/an | 12 $/an |
| Service de confidentialité WHOIS pour les domaines | 8 $/an | 8 $/an | 8 $/an | 8 $/an |
| Fonctionnalités d'hébergement de Windows Server 2022 | ||||
| Gestion à distance IIS 10.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation et Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flux de travail/Déploiement Github | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soutien à la pleine confiance et à la confiance moyenne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Pool d'applications principales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Module de réécriture d'URL 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allocation de mémoire du site web | - | - | ✓ | ✓ |
| Compatible avec plusieurs versions de .NET et PHP : ASP.NET 4.8, .NET 10.x, PHP 5.x–8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planifier les tâches / Tâches Cron | - | - | - | ✓ |
| Nombre de connexions simultanées | 200 | 200 | Illimité | Illimité |
| Caractéristiques des modèles MSSQL, MySQL et PostgreSQL | ||||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 1 DB | 1 DB | 6 DB | 20 DB |
| MSSQL espace de stockage | 1 Go | 1 Go | 3 Go | 10 Go |
| MySQL 8.x, 5.x | 1 DB | 1 DB | 6 DB | 20 DB |
| MySQL espace de stockage | 1 Go | 1 Go | 3 Go | 10 Go |
| Données SQL hébergées sur des serveurs distincts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Droits SQL DBO, procédures stockées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recherche en texte intégral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Services de rapports [ ? ] | - | - | - | +4 $/mois |
| Sauvegarde et restauration SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | 1,65 $/mois | 1,65 $/mois | 1,65 $/mois | 1,65 $/mois |
| Accès à SQL Management Studio autorisé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle ReportViewer ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestionnaire de studio SQL basé sur le Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de données MS Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnalités de messagerie électronique | ||||
| Système de messagerie SmarterMail | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boîtes de messagerie | - | Illimité | Illimité | Illimité |
| Stockage des e-mails | - | 1 Go | 3 Go | 10 Go |
| SMTP, POP3, IMAP | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès à la messagerie Web | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transfert de courriel | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réponses automatiques par e-mail | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias de messagerie | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| alias de domaine | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronisation | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection anti-spam et antivirus | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnalités de script | ||||
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8, 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Classic ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.X - 8.X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modifier les versions de .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuration du répertoire virtuel | - | - | ✓ | ✓ |
| Configuration de ScriptMap | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Page d'erreur personnalisée | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 et 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Websockets ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport Crystal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Services WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Installateur d’applications en un clic | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Édition communautaire de DotNetNuke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS pour ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portail mojo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mon kit de démarrage pour pages Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rayure d'argent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beaucoup d'autres+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matériel | ||||
| Serveur d'applications NVME Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Cloud de stockage de fichiers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serveur de base de données NVME | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SÉCURITÉ | ||||
| Pare-feu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sauvegarde automatique des données | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformité à la norme SSAE 16 SOC 2 Type 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance technique 24h/24 et 7j/7 | ||||
| Assistance technique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance par chat en direct | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de connaissances | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tous les forfaits payants incluent un Garantie de remboursement de 60 jours et une assistance technique 24h/24 et 7j/7.