Hosting-Pakete
Superior Shared Hosting ASP.NET
Vergleichen Sie die Funktionen, Ressourcen und Bereitstellungsoptionen von Superior Shared ASP.NET Hosting.
| Planen | 60 Day Trial | .NET Basic | .NET AdvanceAM BELIEBTESTEN | .NET Premium |
|---|---|---|---|---|
| Startpreis | $0.00/mo | $1.95/mo | $2.95/mo | $3.95/mo |
| Wählen Sie einen Plan | Wählen Sie einen Plan | Wählen Sie einen Plan | Wählen Sie einen Plan | |
| Planübersicht | ||||
| Monatliche Gebühr verlängern | $0 | 2,95 €/Monat | 4,95 €/Monat | 7,95 €/Monat |
| Planname | W60 | W500 | W1000 | W1050 |
| *Mehrere Rechenzentren (USA, EU, Asien, Großbritannien, Australien) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 Tage Geld-zurück-Garantie! | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Allgemeine Hosting-Funktionen | ||||
| Speicherplatz für Webseiten | 5 GB | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Dedizierter Webanwendungspool 🔥 | 800 MB | 256 MB | 512 MB | 3 GB |
| Mehrere Webanwendungspools | - | - | - | ✓ |
| MSSQL Speicherplatz | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| MySQL Speicherplatz | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| PostgreSQL Speicherplatz | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| Anzahl der gehosteten Websites [ ? ] | 1 | 1 | 6 | Unbegrenzt |
| Anzahl der gehosteten Domainnamen [ ? ] | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Bandbreite | 10 GB | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Statische IP-Adresse | - | 2 US-Dollar/Monat | 2 US-Dollar/Monat | 2 US-Dollar/Monat |
| Kostenloses Let's Encrypt SSL-Zertifikat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugriff auf Rohprotokolldateien | - | - | ✓ | ✓ |
| Webbasierte Bedienoberfläche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OpenStack-basiertes Cloud-Server-Hosting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Domainname | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr |
| Domain-WHOIS-Datenschutzdienst | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr |
| Windows Server 2022 Hosting-Funktionen | ||||
| IIS 10.x Fernverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation und Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Bereitstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volles Vertrauen und mittleres Vertrauen werden unterstützt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Kernanwendungspool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| URL-Rewrite-Modul 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speicherzuweisung für die Website | - | - | ✓ | ✓ |
| Unterstützt mehrere Versionen von .NET und PHP: ASP.NET 4.8, .NET 10.x, PHP 5.x–8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgaben planen / Cronjobs | - | - | - | ✓ |
| Anzahl gleichzeitiger Verbindungen | 200 | 200 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Funktionen von MSSQL, MySQL und PostgreSQL | ||||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 1 DB | 1 DB | 6 DB | 20 DB |
| MSSQL Speicherplatz | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| MySQL 8.x, 5.x | 1 DB | 1 DB | 6 DB | 20 DB |
| MySQL Speicherplatz | 1 GB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| SQL-Daten werden auf separaten Servern gehostet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL-DBO-Rechte, gespeicherte Prozeduren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volltextsuche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Berichtsdienste [ ? ] | - | - | - | +4 €/Monat |
| SQL-Sicherung und SQL-Wiederherstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | 1,65 €/Monat | 1,65 €/Monat | 1,65 €/Monat | 1,65 €/Monat |
| Zugriff auf SQL Management Studio erlaubt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET ReportViewer-Steuerelement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbasierter SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access Datenbank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Funktionen | ||||
| SmarterMail E-Mail-System | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Postfächer | - | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| E-Mail-Speicher | - | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| SMTP, POP3, IMAP | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webmail-Zugriff | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Weiterleitung | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische E-Mail-Antworten | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Alias | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domänenalias | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronisation | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anti-Spam- und Virenschutz | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skriptfunktionen | ||||
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 , 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Classic ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.X - 8.X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ändern Sie die .NET-Versionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einrichtung eines virtuellen Verzeichnisses | - | - | ✓ | ✓ |
| ScriptMap-Einrichtung | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Fehlerseite | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET WebSockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Node.js) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crystal Report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF RIA Services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ionenwürfel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ein-Klick-App-Installer | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS für ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mein Webseiten-Starterkit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obstgarten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Silberstreifen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viele weitere+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| NVME Anwendungsserver Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Dateispeicher-Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Datenbankserver | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SICHERHEIT | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Anti-Spam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Datensicherung | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSAE 16 SOC 2 Typ 2 Konformität | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technischer Support rund um die Uhr | ||||
| Helpdesk-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-Chat-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wissensdatenbank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alle kostenpflichtigen Pläne beinhalten a 60-Tage-Geld-zurück-Garantie und technischer Support rund um die Uhr.