Piani di hosting
Piani di hosting per rivenditori Windows
Confronta le caratteristiche, le risorse e le opzioni di implementazione dei piani di hosting per rivenditori Windows.
| Piano | Reseller 100 | Reseller 200 | Reseller 300 | Reseller 400 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo di partenza | $30.00/mese | $40.00/mese | $50.00/mese | $60.00/mese |
| Scegli il piano | Scegli il piano | Scegli il piano | Scegli il piano | |
| Riepilogo del piano | ||||
| Garanzia di rimborso entro 60 giorni! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caratteristiche generali dell'hosting | ||||
| Spazio web (GB) | 50 | 80 | 120 | 180 |
| Numero di siti web ospitati [ ? ] | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Numero di nomi di dominio ospitati [ ? ] | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Larghezza di banda (GB) | 500 | 800 | 1200 | 1800 |
| IP statico | 2 dollari al mese | 2 dollari al mese | 2 dollari al mese | 2 dollari al mese |
| FTP | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Accesso ai file di log non elaborati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pannello di controllo basato sul Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nome di dominio | 12 dollari all'anno | 12 dollari all'anno | 12 dollari all'anno | 12 dollari all'anno |
| Servizio di privacy WHOIS del dominio | 8 dollari all'anno | 8 dollari all'anno | 8 dollari all'anno | 8 dollari all'anno |
| Funzionalità di hosting del server Windows 2019 | ||||
| Accesso remoto consentito al gestore per IIS 10.x e IIS 8.x. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation e Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2019/2017/2015/2013/2012/2010 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flusso di lavoro/Distribuzione Github | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto completo e supporto medio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Pool di applicazioni principali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modulo di riscrittura URL 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| allocazione della memoria del sito web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pool di applicazioni isolate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eseguire più versioni di .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pianificazione delle attività / Cron job | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzionalità di MSSQL e MySQL | ||||
| MSSQL 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008 | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Dati SQL ospitati su server separati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diritti DBO SQL, Procedure memorizzate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ricerca a testo completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Servizio di segnalazione 2016, 2012 [ ? ] | +4$/mese | +4$/mese | +4$/mese | +4$/mese |
| Backup e ripristino di SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | 1,65 dollari al mese | 1,65 dollari al mese | 1,65 dollari al mese | 1,65 dollari al mese |
| Accesso a SQL Management Studio consentito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo ReportViewer di ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL CE 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL 8.x, 5.x | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Gestore dello studio SQL basato sul web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| database MS Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzionalità di posta elettronica | ||||
| Sistema di posta elettronica SmarterMail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caselle di posta elettronica | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accesso alla posta web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inoltro email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Risposte automatiche via email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias di dominio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronizzazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione antispam e antivirus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzionalità di scripting | ||||
| Classic ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 e 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modifica le versioni di .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regione della directory virtuale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configurazione di ScriptMap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagina di errore personalizzata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 e 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.5 Websocket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapporto Crystal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servizi WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.2.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pitone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CGI/Perl CGI/EXE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubo di ioni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programma di installazione app con un clic | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS per ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit di avvio per le mie pagine web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frutteto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Striscia argentata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Molti altri+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| NVME Server applicativo cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Archiviazione file cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Server di database NVME | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SICUREZZA | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup automatico dei dati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformità SSAE 16 SOC 2 Tipo 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUPPORTO TECNICO | ||||
| Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza tramite chat live 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base di conoscenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tutti i piani a pagamento includono a Garanzia di rimborso entro 60 giorni e supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7.