Mga Plano sa Pagho-host
Semi Dedicated na Pagho-host ng ASP.NET
Paghambingin ang mga feature, resource, at opsyon sa pag-deploy ng Semi Dedicated ASP.NET Hosting.
| Plano | SEMI BASIC | SEMI ADVANCE | SEMI PREMIUM | SEMI ULTIMATE |
|---|---|---|---|---|
| Panimulang presyo | $29.95/buwan | $49.95/buwan | $79.95/buwan | $129.95/buwan |
| Pumili ng plano | Pumili ng plano | Pumili ng plano | Pumili ng plano | |
| Buod ng plano | ||||
| Pangalan ng Plano | W2000 | W2050 | W2100 | W2150 |
| *Maraming Datacenter (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantiya ng Pagbabalik ng Pera sa Loob ng 60 Araw! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pangkalahatang Mga Tampok ng Pagho-host | ||||
| Webspace(GB) | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Nakahiwalay na Pool ng Aplikasyon 🔥 | 3 GB | 6 GB | 9 GB | 12 GB |
| Maramihang mga pool ng web application | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL espasyo sa imbakan | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| MySQL espasyo sa imbakan | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Bilang ng mga naka-host na website [ ? ] | 3 | 6 | 12 | Walang limitasyon |
| Bilang ng mga naka-host na pangalan ng domain [ ? ] | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Bandwidth | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Static na IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libreng Let's Encrypt SSL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Pag-access sa mga Raw Log File | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control panel na nakabase sa web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagho-host ng cloud server na pinapagana ng OpenStack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pangalan ng Domain | $12/taon | $12/taon | $12/taon | $12/taon |
| Serbisyo sa privacy ng WHOIS ng domain | $8/taon | $8/taon | $8/taon | $8/taon |
| Mga Tampok ng Pagho-host ng Windows Server 2022 | ||||
| IIS 10.x malayuang pamamahala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation at Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daloy ng Trabaho/Pag-deploy ng Github | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sinusuportahan ang Buong Tiwala at Katamtamang Tiwala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Pangunahing pool ng aplikasyon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modyul 2 ng Pagsulat Muli ng URL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paglalaan ng memorya ng website | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Magpatakbo ng Maramihang Bersyon ng .NET at PHP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mag-iskedyul ng mga Gawain / Mga Trabaho sa Cron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| # ng Mga Sabay-sabay na Koneksyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Mga Tampok ng MSSQL at MySQL | ||||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Ang SQL Data ay Naka-host sa Hiwalay na mga Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Karapatan sa SQL DBO, Mga Pamamaraan sa Tindahan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paghahanap ng Buong Teksto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Mga Serbisyo sa Pag-uulat [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Backup at SQL Restore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/buwan | $1.65/buwan | $1.65/buwan | $1.65/buwan |
| Pinapayagan ang Pag-access sa SQL Management Studio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrol ng ReportViewer ng ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL 8.x, 5.x | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Webbased na SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Tampok ng Email | ||||
| Sistema ng Email ng SmarterMail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Kahon ng Email | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Imbakan ng Email | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-access sa webmail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagpapasa ng email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga awtomatikong tugon sa email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alyas sa email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alyas ng domain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-synchronize | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proteksyon laban sa spam at antivirus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Tampok ng Pagsusulat | ||||
| Classic ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 at 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baguhin ang mga Bersyon ng .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-setup ng Virtual na Direktoryo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-setup ng ScriptMap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pasadyang Pahina ng Error | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 at 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.5 Websockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Mga Nodej) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ulat ng Kristal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Serbisyo ng WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.X - 8.X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Python 3.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perl 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isang-click na installer ng app | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pang-ahitC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edisyon ng Komunidad ng DotNetNuke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS para sa ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panimulang Kit para sa Aking Mga Pahina sa Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SilverStripe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marami Pa+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga kagamitang pangkasangkapan | ||||
| NVME Cloud ng Aplikasyon ng Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Cloud ng Pag-iimbak ng File | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Tagapag-serbisyo ng Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEGURIDAD | ||||
| Patakaran ng apoy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panlaban sa Virus / Panlaban sa Spam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Awtomatikong Pag-backup ng Data | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagsunod sa Uri 2 ng SSAE 16 SOC 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 na Teknikal na Suporta | ||||
| Suporta sa Helpdesk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporta sa Live Chat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporta sa Ai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base ng Kaalaman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kasama sa lahat ng bayad na plano ang a 60-araw na garantiyang ibabalik ang pera at 24/7 na teknikal na suporta.